Ваша корзина пуста!
Главные характеристики |
|
Модельный ряд | Galaxy Note 8 |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 7.1.1 |
Дополнительные характеристики |
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Частота процессора | 2.3 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 + карта памяти |
Емкость аккумулятора | Li-Ion, 3300 мАч (несъемная), поддержка быстрой зарядки, поддержка беспроводной зарядки |
Слот расширения памяти | microSD, до 256 ГБ |
Дисплей |
|
Диагональ экрана | 6.3" |
Разрешение экрана | 2960 x 1440 |
Тип матрицы экрана | Super AMOLED |
PPI | 521 |
Датчик регулировки яркости | Есть |
Другое | защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Камера |
|
Основная камера | 12 МП |
Видеосъемка | Есть |
Вспышка | Есть |
Фронтальная камера | 8 МП |
Другое | двойная оптическая стабилизация, двойной оптический зум |
Коммуникация |
|
Высокоскоростная передача данных | GSM/HSPA/LTE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5ГГц) |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | Есть |
IrDA | Нет |
FM-радио | Нет |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
NFC | Есть |
Интерфейсный разъем | USB Type-C (USB 3.1) |
Корпус |
|
Размеры | 162.5 x 74.8 x 8.6 |
Вес | 163 г |
Защита от пыли и влаги | IP68 |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Материал корпуса | металл/стекло |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Дополнительно |
|
Еще | акселлерометр, барометр, сканер отпечатка пальцев, гироскоп, датчик Холла, пульсометр, сканер сетчатки глаза, сканер лица |