Ваша корзина пуста!
Главные характеристики |
|
Модельный ряд | LG G6 |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 7.0 |
Дополнительные характеристики |
|
Процессор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 + GPU Adreno 530 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Частота процессора | 2.35 ГГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Емкость аккумулятора | Li-Ion, 3300 мАч (несъемная) |
Слот расширения памяти | microSD (до 256 ГБ) |
Дисплей |
|
Диагональ экрана | 5.7" |
Разрешение экрана | 2880 х 1440 |
Тип матрицы экрана | IPS |
PPI | 564 |
Датчик регулировки яркости | Есть |
Другое | поддержка HDR |
Камера |
|
Основная камера | 13 МП |
Видеосъемка | 4K |
Вспышка | Есть |
Фронтальная камера | 5 МП |
Коммуникация |
|
Высокоскоростная передача данных | FDD-LTE/TD-LTE/TD-SCDMA/CDMA EV-DO Rev. A/UMTS/HSPA+/DC-HSDPA/GSM/EDGE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | Есть |
IrDA | Нет |
FM-радио | Есть |
Аудиоразъем | Есть |
NFC | Есть |
Интерфейсный разъем | USB 3.1 (Type-C) |
Корпус |
|
Размеры | 148.9 x 71.9 x 7.9 |
Вес | 163 г |
Защита от пыли и влаги | IP68 |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Материал корпуса | металл/стекло |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Дополнительно |
|
Еще | сканер отпечатка пальцев |